No. KA | Nama KA | Stasiun Keberangkatan | Berangkat | Stasiun Kedatangan | Tiba | Pemberhentian |
73 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi | 14.30 | Jakarta Pasar Senen | 06.17 | Bojonegoro, Cepu, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara |
74 | Gumarang | Jakarta Pasar Senen | 14.45 | Surabaya Pasar Turi | 06.45 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pekalogan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, Lamongan |
75 | Lodaya | Solo Balapan | 08.30 | Bandung | 17.40 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
76 | Lodaya | Bandung | 08.00 | Solo Balapan | 17.13 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Tugu Yogyakarta, Klaten |
77 | Lodaya | Solo Balapan | 20.30 | Bandung | 05.41 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
78 | Lodaya | Bandung | 20.00 | Solo Balapan | 05.10 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Tugu Yogyakarta, Klaten |
79 | Mutiara Timur | Surabaya Gubeng | 09.15 | Banyuwangi | 15.56 | Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jatiroto, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, Krenceng |
80 | Mutiara Timur | Banyuwangi | 09.00 | Surabaya Gubeng | 15.24 | Krenceng, Rogojampi, Temuguruh, Kalisetail, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambipuji, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo |
81 | Mutiara Timur | Surabaya Gubeng | 22.35 | Banyuwangi | 04.57 | Sidoarjo, Bangil, Probolinggo, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, Krenceng |
82 | Mutiara Timur | Banyuwangi | 22.20 | Surabaya Gubeng | 04.53 | Krenceng, Rogojampi, Temuguruh, Kalisetail, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambipuji, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo |
83/86 | Purwojaya | Cilacap | 18.30 | Jakarta Gambir | 06.30 | Maos, Kroya, Purwokerto, Bekasi, Jatinegara |
84/85 | Purwojaya | Jakarta Gambir | 05.45 | Cilacap | 13.10 | Jatinegara, Bekasi, Purwokerto, Kroya, Maos |
87 | Sancaka | Surabaya Gubeng | 07.00 | Yogyakarta | 12.20 | Jombang, Kertosono, Madiun, Sragen, Solo Balapan, Klaten |
88 | Sancaka | Yogyakarta | 16.00 | Surabaya Gubeng | 22.04 | Klaten, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang |
89 | Sancaka | Surabaya Gubeng | 15.00 | Tugu Yogyakarta | 20.23 | Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Klaten |
90 | Sancaka | Tugu Yogyakarta | 07.15 | Surabaya Gubeng | 12.33 | Klaten, Solo Balapan, Sragen, Madiun, Kertosono |
91 | Cirebon Ekspres | Cirebon | 06.15 | Jakarta Gambir | 09.16 | Jatibarang, Haurgeulis, Jatinegara |
92 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 06.00 | Cirebon | 08.56 | Jatinegara, Jatibarang |
93 | Cirebon Ekspres | Tegal | 06.00 | Jakarta Gambir | 10.38 | Brebes, Cirebon, Jatinegara |
94 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 09.35 | Cirebon | 12.35 | Jatinegara, Haurgeulis, Jatibarang |
95 | Cirebon Ekspres | Cirebon | 10.00 | Jakarta Gambir | 12.58 | Jatibarang, Jatinegara |
96 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 11.00 | Tegal | 15.43 | Jatinegara, Jatibarang, Cirebon, Brebes |
97 | Cirebon Ekspres | Cirebon | 15.15 | Jakarta Gambir | 18.12 | Jatibarang, Jatinegara |
98 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 13.15 | Cirebon | 16.15 | Jatinegara, Jatibarang |
99 | Cirebon Ekspres | Tegal | 16.10 | Jakarta Gambir | 21.10 | Brebes, Cirebon, Jatibarang, Jatinegara |
100 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 18.30 | Tegal | 23.04 | Jatinegara, Haurgeulis, Jatibarang, Cirebon, Brebes |
101 | Senja Kediri | Kediri | 17:00 | Jakarta Pasar Senen | 06:45 | Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Paron, Walikukun, Sragen, Solo Jebres, Semarang Tawang Jerakah, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
102 | Senja Kediri | Jakarta Pasar Senen | 15:00 | Kediri | 04:00 | Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Jerakah, Semarang Tawang, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Paron, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono |
113 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng | 16.00 | Bandung | 06.15 | Wonokromo, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya |
114 | Mutiara Selatan | Bandung | 17.00 | Surabaya Gubeng | 06.41 | Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kebumen, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo |
113 | Senja Utama Solo | Solo Balapan | 18.00 | Jakarta Pasar Senen | 04.02 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Gombong, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
114 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen | 20.30 | Solo Balapan | 06.22 | Jatinegara, Cirebon, Prupuk, Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Klaten |
115 | Fajar Utama Yogya | Tugu Yogyakarta | 08.00 | Jakarta Pasar Senen | 16.45 | Wates, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
116 | Fajar Utama Yogya | Jakarta Pasar Senen | 06.20 | Tugu Yogyakarta | 14.45 | Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Wates |
117 | Senja Utama Yogya | Tugu Yogyakarta | 18.30 | Jakarta Pasar Senen | 03.45 | Wates, Kebumen, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
118 | Senja Utama Yogya | Jakarta Pasar Senen | 19.20 | Tugu Yogyakarta | 04.27 | Jatinegara, Cirebon, Prupuk, Purwokerto, Wates |
119 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo | 07.00 | Jakarta Pasar Senen | 14.14 | Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
120 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 19.00 | Kutoarjo | 03.03 | Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
121 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo | 19.00 | Jakarta Pasar Senen | 02.37 | Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
122 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 08.15 | Kutoarjo | 15.47 | Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
123 | Senja Utama Semarang | Semarang Tawang | 20.00 | Jakarta Pasar Senen | 03.10 | Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Jatinegara |
124 | Senja Utama Semarang | Jakarta Pasar Senen | 19.10 | Semarang Tawang | 02.48 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri |
125 | Fajar Utama Semarang | Semarang Tawang | 08.00 | Jakarta Pasar Senen | 14.55 | Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatinegara |
126 | Fajar Utama Semarang | Jakarta Pasar Senen | 07.15 | Semarang Tawang | 14.30 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Weleri |
19A | Argo Parahyangan | Bandung | 05.30 | Jakarta Gambir | 08.43 | Cimahi, Purwakarta, Jatinegara |
20A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 05.45 | Bandung | 09.08 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
21A | Argo Parahyangan | Bandung | 06.30 | Jakarta Gambir | 09.55 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta Bekasi, Jatinegara |
22A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 09.15 | Bandung | 12.38 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
23A | Argo Parahyangan | Bandung | 11.30 | Jakarta Gambir | 15.02 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
24A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 11.30 | Bandung | 14.58 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
25A | Argo Parahyangan | Bandung | 14.35 | Jakarta Gambir | 17.48 | Cimahi,Bekasi, Jatinegara |
26A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 16.35 | Bandung | 19.39 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
27A | Argo Parahyangan | Bandung | 16.30 | Jakarta Gambir | 19.52 | Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
28A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 19.00 | Bandung | 22.26 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
29A | Argo Parahyangan | Bandung | 20.05 | Jakarta Gambir | 23.30 | Bekasi, Jatinegara |
30A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 20.25 | Bandung | 23.46 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta |
7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | Bandung | 08.37 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | Malang | 08.11 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7063 (senin-jumat) | Argo Parahyangan | Bandung | 08.45 | Jakarta Gambir | 11.58 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7064 (senin-jumat) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 13.30 | Bandung | 16.47 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
7065 (Senin Saja) | Argo Parahyangan | Bandung | 04.00 | Jakarta Gambir | 07.23 | Bekasi, Jatinegara |
7066 (Senin saja) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 08.30 | Bandung | 11.43 | Jatinegara, Bekasi |
7067 | Argo Parahyangan | Bandung | 13.30 | Jakarta Gambir | 17.05 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7068 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 17.40 | Bandung | 20.55 | Jatinegara, Bekasi |
0 komentar:
Post a Comment