No. KA | Nama KA | Stasiun Keberangkatan | Berangkat | Stasiun Kedatangan | Tiba | Pemberhentian |
1 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | 08.01 | Jakarta Gambir | 18.37 | Semarang Tawang, Pekalongan, Jatinegara |
2 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir | 09.30 | Surabaya Pasar Turi | 19.58 | Pekalongan, Semarang Tawang |
3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | 20.00 | Jakarta Gambir | 06.31 | Semarang Tawang, Pekalongan, Jatinegara |
4 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir | 21.30 | Surabaya Pasar Turi | 07.57 | Pekalongan, Semarang Tawang |
5 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 07.30 | Bandung | 19.56 | Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan,Tugu Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
6 | Argo Wilis | Bandung | 07.00 | Surabaya Gubeng | 19.47 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Tugu Yogyakarta,Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang |
7 | Argo Lawu | Solo Balapan | 08.00 | Jakarta Gambir | 16.03 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Jatinegara |
8 | Argo Lawu | Jakarta Gambir | 20.00 | Solo Balapan | 04.04 | Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Klaten |
9 | Argo Dwipangga | Solo Balapan | 20.00 | Jakarta Gambir | 04.06 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Jatinegara |
10 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir | 08.00 | Solo Balapan | 16.04 | Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Klaten |
11 | Argo Sindoro | Semarang Tawang | 05.30 | Jakarta Gambir | 11.23 | Pekalongan, Tegal, Jatinegara |
12 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir | 16.45 | Semarang Tawang | 22.35 | Tegal, Pekalongan |
13 | Argo Muria | Semarang Tawang | 16.00 | Jakarta Gambir | 21.55 | Pekalongan, Tegal, Jatinegara |
14 | Argo Muria | Jakarta Gambir | 07.15 | Semarang Tawang | 13.11 | Tegal, Pekalongan |
27 | Argo Jati | Cirebon | 05.45 | Jakarta Gambir | 08.32 | Jatinegara |
28 | Argo Jati | Jakarta Gambir | 09.00 | Cirebon | 11.42 | Jatinegara |
29 | Argo Jati | Cirebon | 14.00 | Jakarta Gambir | 16.48 | Jatinegara |
30 | Argo Jati | Jakarta Gambir | 17.10 | Cirebon | 19.58 | Jatinegara |
31 | Gajayana | Malang | 16.25 | Jakarta Kota | 07.30 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Madiun,Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Jatinegara |
32 | Gajayana | Jakarta Kota | 17.15 | Malang | 08.44 | Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan,Madiun, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar |
33 | Bima | Surabaya Gubeng | 17.00 | Jakarta Kota | 06.30 | Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta,Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
34 | Bima | Jakarta Kota | 17.00 | Surabaya Gubeng | 05.49 | Cirebon, Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan,Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto |
35 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi | 17.00 | Jakarta Kota | 06.49 | Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Semarang Tawang, Pekalongan, Jatinegara. |
36 | Sembrani | Jakarta Kota | 17.30 | Surabaya Pasar Turi | 07.02 | Jatinegara, Pekalongan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, Lamongan. |
37 | Turangga | Surabaya Gubeng | 18.00 | Bandung | 07.10 | Mojokerto, Kertosono, Madiun, Solo Balapan,Tugu Yogyakarta, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
38 | Turangga | Bandung | 19.00 | Surabaya Gubeng | 08.25 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Tugu Yogyakarta,Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Mojokerto |
39 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 20.00 | Jakarta Kota | 04.16 | Kebumen, Purwokerto, Jatinegara |
40 | Taksaka | Jakarta Kota | 08.15 | Tugu Yogyakarta | 16.21 | Cirebon, Purwokerto, Gombong |
41 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 10.00 | Jakarta Kota | 17.55 | Kutoarjo, Gombong, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
42 | Taksaka | Jakarta Kota | 20.45 | Tugu Yogyakarta | 04.42 | Purwokerto |
43 | Bangunkarta | Jombang | 17.00 | Jakarta Gambir | 05.30 | Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Paron, Walikukun, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara |
44 | Bangunkarta | Jakarta Gambir | 17.00 | Jombang | 05.20 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Walikukun, Paron, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono |
45/48 | Harina | Bandung | 20.30 | Semarang Tawang | 04.27 | Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan |
46/47 | Harina | Semarang Tawang | 20.30 | Bandung | 04.19 | Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikampek, Purwakarta |
49 | Rajawali | Surabaya Pasar Turi | 14.00 | Semarang Tawang | 19.09 | Lamongan, Bojonegoro, Cepu |
50 | Rajawali | Semarang Tawang | 08.25 | Surabaya Pasar Turi | 13.27 | Cepu, Bojonegoro, Lamongan |
19A | Argo Parahyangan | Bandung | 05.30 | Jakarta Gambir | 08.43 | Cimahi, Purwakarta, Jatinegara |
20A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 05.45 | Bandung | 09.08 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
21A | Argo Parahyangan | Bandung | 06.30 | Jakarta Gambir | 09.55 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta Bekasi, Jatinegara |
22A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 09.15 | Bandung | 12.38 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
23A | Argo Parahyangan | Bandung | 11.30 | Jakarta Gambir | 15.02 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
24A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 11.30 | Bandung | 14.58 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
25A | Argo Parahyangan | Bandung | 14.35 | Jakarta Gambir | 17.48 | Cimahi,Bekasi, Jatinegara |
26A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 16.35 | Bandung | 19.39 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
27A | Argo Parahyangan | Bandung | 16.30 | Jakarta Gambir | 19.52 | Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
28A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 19.00 | Bandung | 22.26 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
29A | Argo Parahyangan | Bandung | 20.05 | Jakarta Gambir | 23.30 | Bekasi, Jatinegara |
30A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 20.25 | Bandung | 23.46 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta |
7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | Bandung | 08.37 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | Malang | 08.11 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7063 (senin s/d jumat) | Argo Parahyangan | Bandung | 08.45 | Jakarta Gambir | 11.58 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7064 (senin s/d jumat) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 13.30 | Bandung | 16.47 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
7065 (Senin Saja) | Argo Parahyangan | Bandung | 04.00 | Jakarta Gambir | 07.23 | Bekasi, Jatinegara |
7066 (Senin saja) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 08.30 | Bandung | 11.43 | Jatinegara, Bekasi |
7067 | Argo Parahyangan | Bandung | 13.30 | Jakarta Gambir | 17.05 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7068 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 17.40 | Bandung | 20.55 | Jatinegara, Bekasi |
0 komentar:
Post a Comment